| Nome da marca: | DISHENG |
| Número do modelo: | DS-017 |
| MOQ: | 5 pontos |
| Preço: | To be negotiated |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 50000 conjuntos/mês |
Nome do produto:
2000W Sidecar Triciclos Elétricos para Adultos
| Potência | 351 ¢ 500 W | Voltagem | 48 V |
| Velocidade máxima | 30 a 50 km/h | Tempo de carregamento | 3 a 5 horas |
| Capacidade de classificação | ≥ 25° | Distância percorrida | 70 a 90 km |
| Utilização Para | Carga | Tipo de corpo | Aberto |
| Certificação | ISO9001 | Passageiros | 1 |
| Sistema de travagem | Tambor dianteiro+tambor traseiro | Tamanho do pneu | Frente 300-12, traseiro 300-12 (bateria) |
| Reduzir o peso | 100 ~ 200 kg | Capacidade de carga útil | 100 ~ 200 kg |
| Tipo de condução | Eletrodomésticos | Nome da marca | Triciclo elétrico |
| Local de origem | Sichuan, China | Tamanho | 2460*865*1140 |
| potência | 351 - 500 watts | tensão | 48v |
| Velocidade máxima | 30 a 50 km/h | Tempo de carregamento (h) | 3 a 5 horas |
| Ângulo de escalada | ≥ 25 ° | Alcance de cruzeiro | 70-90KM |
| uso | Camiseta de uso feminino | Forma do corpo | Exposição |
| Unidades de venda | Artigo único |
PrLâmpadas de refletor;
Este 2022 2000W Triciclo Elétrico é projetado para uso de carga, com ummotor de 351-500W de potênciaO triciclo tem uma velocidade máxima de 30 a 50 km/h e uma autonomia de cruzeiro de 70 a 90 km. Inclui um robusto sistema de travagem com travões de tambor dianteiro e traseiro, garantindo a segurança durante o funcionamento.Capacidade de carga útil de 100-200 kge oferece um ângulo de subida de ≥ 25°, tornando-o ideal para vários terrenos.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()