| Marchio: | DISHENG |
| Numero di modello: | DS-017 |
| MOQ: | 5SET |
| Prezzo: | To be negotiated |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000 serie/mese |
Nome del prodotto:
Tricicli elettrici per adulti con sidecar da 2000 W
| Potenza | 351–500 W | Voltaggio | 48 V |
| Velocità massima | 30-50 km/h | Tempo di ricarica (h) | 3-5 h |
| Capacità di pendenza | ≥25° | Chilometraggio di guida | 70-90 km |
| Uso per | Cargo | Tipo di carrozzeria | Aperto |
| Certificazione | ISO9001 | Passeggeri | 1 |
| Sistema frenante | Tamburo anteriore + Tamburo posteriore | Dimensione pneumatici | Anteriore 300-12, Posteriore 300-12 (Tamburo) |
| Peso a vuoto | 100 ~ 200 kg | Capacità di carico utile | 100 ~ 200 kg |
| Tipo di guida | Elettrico | Marchio | Triciclo elettrico |
| Luogo di origine | Sichuan, Cina | Dimensioni | 2460*865*1140 |
| potenza | 351 - 500 watt | voltaggio | 48v |
| Velocità massima | 30-50 km/h | Tempo di ricarica (h) | 3-5h |
| Angolo di salita | ≥ 25 ° | Autonomia | 70-90KM |
| uso | Gonna multi-tasca per il carico | Forma del corpo | Esposizione |
| Unità di vendita | Articolo singolo |
Prodotti in evidenza;
Questo triciclo elettrico da 2000 W del 2022 è progettato per l'uso cargo, con un potente motore da 351-500 W, una velocità massima di 30-50 km/h e un'autonomia di 70-90 km. Include un robusto sistema frenante con freni a tamburo anteriori e posteriori, garantendo la sicurezza durante il funzionamento. Il triciclo supporta una capacità di carico utile di 100-200 kg e offre un angolo di salita di ≥25°, rendendolo ideale per vari terreni.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()