| Nom De Marque: | DISHENG |
| Numéro De Modèle: | DS-017 |
| MOQ: | 5 pieds |
| Le Prix: | To be negotiated |
| Conditions De Paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité à Fournir: | 50000 ensembles par mois |
Nom du produit :
Tricycles électriques adultes avec side-car 2000W
| Puissance | 351–500 W | Tension | 48 V |
| Vitesse maximale | 30-50 km/h | Temps de charge (h) | 3-5 h |
| Capacité en pente | ≥25° | Autonomie | 70-90 km |
| Utilisation | Cargo | Type de carrosserie | Ouvert |
| Certification | ISO9001 | Passagers | 1 |
| Système de freinage | Tambour avant + Tambour arrière | Taille des pneus | Avant 300-12, Arrière 300-12 (Tambour) |
| Poids à vide | 100 ~ 200 kg | Capacité de charge utile | 100 ~ 200 kg |
| Type de conduite | Électrique | Nom de la marque | Tricycle électrique |
| Lieu d'origine | Sichuan, Chine | Taille | 2460*865*1140 |
| puissance | 351 - 500 watts | tension | 48v |
| Vitesse maximale | 30-50 km/h | Temps de charge (h) | 3-5h |
| Angle d'ascension | ≥ 25 ° | Autonomie | 70-90KM |
| utilisation | Jupe multi-sacs cargo | Forme du corps | Exposition |
| Unités de vente | Article unique |
Produits phares ;
Ce tricycle électrique 2000W 2022 est conçu pour le transport de marchandises, avec un moteur puissant de 351-500W, une vitesse de pointe de 30-50 km/h et une autonomie de 70-90 km. Il comprend un système de freinage robuste avec des freins à tambour avant et arrière, assurant la sécurité pendant le fonctionnement. Le tricycle supporte une capacité de charge utile de 100-200 kg et offre un angle d'ascension de ≥25°, ce qui le rend idéal pour divers terrains.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()