| ব্র্যান্ড নাম: | DISHENG |
| মডেল নম্বর: | ডিএস -017 |
| MOQ: | 5sets |
| দাম: | To be negotiated |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 50000সেট/মাস |
পণ্যের নামঃ
2000W সাইডকার প্রাপ্তবয়স্ক বৈদ্যুতিক ট্রাইসাইকেল
| শক্তি | ৩৫১৫০০ ওয়াট | ভোল্টেজ | ৪৮ ভোল্ট |
| সর্বাধিক গতি | ৩০-৫০ কিলোমিটার/ঘন্টা | চার্জের সময় (ঘন্টা) | ৩-৫ ঘন্টা |
| গ্রেড সক্ষমতা | ≥25° | ড্রাইভিং মাইলেজ | ৭০-৯০ কিমি |
| ব্যবহারের জন্য | মালবাহী | শরীরের ধরন | খোলা |
| সার্টিফিকেশন | আইএসও ৯০০১ | যাত্রী | 1 |
| ব্রেক সিস্টেম | সামনের ড্রাম+পিছনের ড্রাম | টায়ারের আকার | সামনের 300-12, পিছনের 300-12 (ড্রাম) |
| ওজন কমানো | ১০০ ~ ২০০ কেজি | দরকারী লোড ক্ষমতা | ১০০ ~ ২০০ কেজি |
| ড্রাইভিং টাইপ | বৈদ্যুতিক | ব্র্যান্ড নাম | বৈদ্যুতিক তিনচাকা |
| উৎপত্তিস্থল | সিচুয়ান, চীন | আকার | 2460*865*1140 |
| শক্তি | ৩৫১ - ৫০০ ওয়াট | ভোল্টেজ | ৪৮ ভোল্ট |
| সর্বোচ্চ গতি | ৩০-৫০ কিলোমিটার/ঘন্টা | চার্জিং সময় (ঘন্টা) | ৩-৫ ঘন্টা |
| আরোহণের কোণ | ≥ ২৫ ডিগ্রি | ক্রুজিং রেঞ্জ | ৭০-৯০ কিমি |
| ব্যবহার | মালবাহী মাল্টি ব্যাগ স্কার্ট | শরীরের আকৃতি | এক্সপোজার |
| বিক্রয় ইউনিট | একক পয়েন্ট |
প্রডিউক্ট প্রোফাইল;
এই 2022 2000W ইলেকট্রিক ট্রাইসাইকেল মালবাহী ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, একটি বৈশিষ্ট্যযুক্তশক্তিশালী 351-500W মোটর, একটি শীর্ষ গতি 30-50 কিমি / ঘন্টা, এবং একটি ক্রুজিং পরিসীমা 70-90 কিমি। এটি একটি শক্তিশালী ব্রেকিং সিস্টেম সামনের এবং পিছনের ড্রাম ব্রেক সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত, অপারেশন সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত।১০০-২০০ কেজি দরকারী লোড ক্ষমতাএবং একটি আরোহণের কোণ ≥25° প্রদান করে, যা এটি বিভিন্ন ভূখণ্ডের জন্য আদর্শ করে তোলে।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()