| Nombre De La Marca: | DISHENG |
| Número De Modelo: | DS-013 |
| MOQ: | 5Sets |
| Precio: | To be negotiated |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | 50000 series por mes |
Nombre del producto:
Fabrica de vehículos eléctricos de tres ruedas de cuerpo abierto, directamente del fabricante, para transporte de pasajeros y mercancías
Este fabricante y comerciante ofrecePersonalización del diseñoy la personalización de muestras y ha obtenidoCertificación del producto
| El poder | 801 ‰ 1.000 W | Válvulas | Las demás: |
| Velocidad máxima | Entre 30 y 50 km/h | Tiempo de carga | Entre las 5 y las 7 horas |
| Capacidad de calificación | ≥ 25° | Kilometraje de conducción | Entre 70 y 90 kilómetros. |
| Uso para | Pasajero | Tipo de cuerpo | Abierto |
| Certificación | Se trata de una norma ISO 9001 | Los pasajeros | 2 |
| Sistema de frenos | Batería delantera+batería trasera | Tamaño del neumático | 3.50-12, ¿de acuerdo?3.50-12 |
| Reducción del peso | 200-300 kg ((440.92-661.39 libras) | Capacidad de carga útil | ≥ 400 kg |
| Tipo de conducción | Eléctrico | Nombre de la marca | El plato |
| Lugar de origen | Sichuan CHIAN | Tamaño | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| El color | Color personalizado | Velocidad máxima | 45 km/h |
| Máquinas y aparatos eléctricos | de una potencia de 1000 W | Carga | 800 kilos |
| Unidades de venta | Artículo único |
| Cantidad (conjuntos) | 1 a 1. | 2 a 11 | 12 - 101 | En el caso de las entidades financieras |
| Tiempo de entrega (días) | 10 | 15 | 20 | Para ser negociado |
| Opción | Min. orden: | Tarifa de personalización |
|
Personalización del logotipo
El logotipo
|
20 conjuntos | |
|
Personalización del embalaje
Embalaje
|
20 conjuntos | |
|
Personalización de patrones
Patrón
|
20 conjuntos |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()