| Marchio: | DISHENG |
| Numero di modello: | DS-013 |
| MOQ: | 5SET |
| Prezzo: | To be negotiated |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000 serie/mese |
Nome del prodotto:
Fabbrica di tre ruote elettriche a corpo aperto Diretto dal produttore per la consegna di passeggeri e merci
Questo produttore e commerciante offrepersonalizzazione del progettoe personalizzazione del campione e ha ottenutocertificazione del prodotto
| Potenza | 801 ‰ 1.000 W | Voltaggio. | > 60 V |
| Velocità massima | Da 30 a 50 km/h | Tempo di ricarica (h) | 5-7 ore |
| Capacità di classificazione | ≥ 25° | Percorso di guida | 70-90 km |
| Utilizzare per | Passeggeri | Tipo di corpo | Apri |
| Certificazione | ISO9001 | Passeggeri | 2 |
| Sistema di frenatura | Timbro anteriore+Timbro posteriore | Dimensione del pneumatico | 3.50-12,3.50-12 |
| Ridurre il peso | 200-300 kg ((440.92-661.39 lb) | Capacità di carico utile | ≥ 400 kg |
| Tipo di guida | elettrico | Marchio | DISHENG |
| Luogo di origine | Sichuan CHIAN | Dimensione | 1000*1000*1500 mm |
| Colore | Colore personalizzato | Velocità massima | 45 km/h |
| Macchine e apparecchi elettrici | 1000 W | Carico | 800 kg. |
| Unità di vendita | Articolo unico |
| Quantità (set) | 1 - 1 | 2 - 11 | 12 - 101 | > 101 |
| Tempo di consegna (giorni) | 10 | 15 | 20 | Da negoziare |
| Opzione | Ordine minimo: | Tariffa di personalizzazione |
|
Personalizzazione del logo
Il logo
|
20 set | |
|
Personalizzazione degli imballaggi
Imballaggio
|
20 set | |
|
Personalizzazione dei modelli
Modello
|
20 set |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()