| Nombre De La Marca: | DISHENG |
| Número De Modelo: | DS-012 |
| MOQ: | 5Sets |
| Precio: | negotiated |
| Capacidad De Suministro: | 50000set/mes |
Nombre del producto:2025 Nuevos triciclos eléctricos directamente del fabricante
| El poder | > 1000 W | Válvulas | Las demás: |
| Velocidad máxima | Entre 30 y 50 km/h | Tiempo de carga | 7 a 9 horas |
| Capacidad de calificación | 20 a 25° | Kilometraje de conducción | Entre 50 y 70 Km. |
| Uso para | Carga | Tipo de cuerpo | Abierto |
| Certificación | Se trata de la siguiente información: | Los pasajeros | 1 |
| Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero | Tamaño del neumático | Rueda delantera: 300-12 |
| Reducción del peso | 100 ~ 200 kg | Capacidad de carga útil | ≤ 100 kg |
| Tipo de conducción | Eléctrico | Nombre de la marca | El plato |
| Lugar de origen | Sichuan, China | Tamaño | Largo: 2730 mm, ancho: 940 mm, altura: 1700 mm |
| Unidades de venta | Artículo único |
| Cantidad (unidades) | 1 a 1. | 2 - 100 | 101 - 1000 | En el caso de las entidades financieras |
| Tiempo de entrega (días) | 15 | 25 | 35 | Para ser negociado |
Características del producto
| Nombre del producto | Triciclo eléctrico |
| Tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Motor, controlador (w) | 72V1000W |
| Tiempo de carga | Entre 6 y 8 horas |
| Velocidad máxima. | 40KM |
| Tipo de conducción | Eléctrico |
| El color | Producción de equipos |
| Peso (kg) | 191 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()